Menu
Hymn
Orphic Hymn LXXI. TO FORTUNA [TYKHE]
Fors Fortuna
Approach strong Fortuna [Tykhe], with propitious mind and rich abundance, to my pray’r inclin’d
Placid, and gentle Trivia, mighty nam’d, imperial Dian [Artemis], born of Pluto [Eubouleos] fam’d;
Mankind’s unconquer’d, endless praise is thine, sepulch’ral, widely-wand’ring pow’r divine!
In thee, our various mortal life is found, and some from thee hi copious wealth abound;
While others mourn thy hand averse to bless, in all the bitterness of deep distress.
Be present, Goddess, to thy vot’ry kind, and give abundance with benignant mind.
All dates
I. Ianuarius | Kalendis Ianuariis / Anno Novo | XVII. Ianuarius | |
II. Ianuarius | XVIII. Ianuarius | ||
III. Ianuarius | XIX. Ianuarius | ||
IV. Ianuarius | XX. Ianuarius | ||
V. Ianuarius | XXI. Ianuarius | ||
VI. Ianuarius | XXII. Ianuarius | ||
VII. Ianuarius | XXIII. Ianuarius | ||
VIII. Ianuarius | XXIV. Ianuarius | ||
IX. Ianuarius | XXV. Ianuarius | ||
X. Ianuarius | XXVI. Ianuarius | ||
XI. Ianuarius | XXVII. Ianuarius | ||
XII. Ianuarius | XXVIII. Ianuarius | ||
XIII. Ianuarius | Idibus Ianuariis | XXIX. Ianuarius | |
XIV. Ianuarius | XXX. Ianuarius | ||
XV. Ianuarius | XXXI. Ianuarius |
I. Februaris | Kalendis Februariis | XVII. Februaris | |
II. Februaris | XVIII. Februaris | ||
III. Februaris | XIX. Februaris | ||
IV. Februaris | XX. Februaris | ||
V. Februaris | XXI. Februaris | ||
VI. Februaris | XXII. Februaris | ||
VII. Februaris | XXIII. Februaris | ||
VIII. Februaris | XXIV. Februaris | ||
IX. Februaris | XXV. Februaris | ||
X. Februaris | XXVI. Februaris | ||
XI. Februaris | XXVII. Februaris | ||
XII. Februaris | XXVIII. Februaris | ||
XIII. Februaris | XXIX. Februaris | ||
XIV. Februaris | XXX. Februaris | ||
XV. Februaris | Lupercalia | XXXI. Februaris |
I. Martius | XVII. Martius | Liberalia | |
II. Martius | XVIII. Martius | ||
III. Martius | XIX. Martius | Quinquatria Minervalia | |
IV. Martius | XX. Martius | ||
V. Martius | XXI. Martius | ||
VI. Martius | XXII. Martius | ||
VII. Martius | XXIII. Martius | ||
VIII. Martius | XXIV. Martius | ||
IX. Martius | XXV. Martius | Hilaria | |
X. Martius | XXVI. Martius | ||
XI. Martius | XXVII. Martius | ||
XII. Martius | XXVIII. Martius | ||
XIII. Martius | XXIX. Martius | ||
XIV. Martius | XXX. Martius | ||
XV. Martius | XXXI. Martius |
I. Aprilis | Veneralia | XVII. Aprilis | |
II. Aprilis | XVIII. Aprilis | ||
III. Aprilis | XIX. Aprilis | ||
IV. Aprilis | Megalesia | XX. Aprilis | |
V. Aprilis | XXI. Aprilis | ||
VI. Aprilis | XXII. Aprilis | ||
VII. Aprilis | XXIII. Aprilis | ||
VIII. Aprilis | XXIV. Aprilis | ||
IX. Aprilis | XXV. Aprilis | ||
X. Aprilis | XXVI. Aprilis | ||
XI. Aprilis | XXVII. Aprilis | ||
XII. Aprilis | Cerealia | XXVIII. Aprilis | |
XIII. Aprilis | Idibus Aprilibus | XXIX. Aprilis | |
XIV. Aprilis | XXX. Aprilis | ||
XV. Aprilis | XXXI. Aprilis |
I. Maius | Kalendis Maiis | XVII. Maius | |
II. Maius | XVIII. Maius | ||
III. Maius | XIX. Maius | ||
IV. Maius | XX. Maius | ||
V. Maius | XXI. Maius | ||
VI. Maius | XXII. Maius | ||
VII. Maius | XXIII. Maius | ||
VIII. Maius | XXIV. Maius | ||
IX. Maius | XXV. Maius | ||
X. Maius | XXVI. Maius | ||
XI. Maius | XXVII. Maius | ||
XII. Maius | XXVIII. Maius | ||
XIII. Maius | XXIX. Maius | ||
XIV. Maius | XXX. Maius | ||
XV. Maius | Mercuralia | XXXI. Maius |
I. Iunius | Kalendis Iuniis | XVII. Iunius | |
II. Iunius | XVIII. Iunius | ||
III. Iunius | XIX. Iunius | ||
IV. Iunius | XX. Iunius | ||
V. Iunius | XXI. Iunius | ||
VI. Iunius | XXII. Iunius | ||
VII. Iunius | XXIII. Iunius | ||
VIII. Iunius | XXIV. Iunius | ||
IX. Iunius | Vestalia Matralia | XXV. Iunius | |
X. Iunius | XXVI. Iunius | Fors Fortuna | |
XI. Iunius | XXVII. Iunius | ||
XII. Iunius | XXVIII. Iunius | ||
XIII. Iunius | Idibus Iuniis | XXIX. Iunius | |
XIV. Iunius | XXX. Iunius | ||
XV. Iunius |
I. Iulius | XVII. Iulius | ||
II. Iulius | XVIII. Iulius | ||
III. Iulius | XIX. Iulius | ||
IV. Iulius | XX. Iulius | ||
V. Iulius | XXI. Iulius | ||
VI. Iulius | XXII. Iulius | ||
VII. Iulius | XXIII. Iulius | Neptunalia | |
VIII. Iulius | XXIV. Iulius | ||
IX. Iulius | XXV. Iulius | ||
X. Iulius | XXVI. Iulius | ||
XI. Iulius | XXVII. Iulius | ||
XII. Iulius | XXVIII. Iulius | ||
XIII. Iulius | XXIX. Iulius | ||
XIV. Iulius | XXX. Iulius | ||
XV. Iulius | XXXI. Iulius |
I. Augustus | XVII. Augustus | ||
II. Augustus | XVIII. Augustus | ||
III. Augustus | XIX. Augustus | ||
IV. Augustus | XX. Augustus | ||
V. Augustus | XXI. Augustus | ||
VI. Augustus | XXII. Augustus | ||
VII. Augustus | XXIII. Augustus | Vulcanalia | |
VIII. Augustus | XXIV. Augustus | Luna | |
IX. Augustus | Sol | XXV. Augustus | |
X. Augustus | XXVI. Augustus | ||
XI. Augustus | XXVII. Augustus | ||
XII. Augustus | Hercules Invictus | XXVIII. Augustus | |
XIII. Augustus | Nemoralia | XXIX. Augustus | |
XIV. Augustus | XXX. Augustus | ||
XV. Augustus | XXXI. Augustus |
I. September | Kalendis Septembribus Kalendis Septembribus | XVII. September | |
II. September | XVIII. September | ||
III. September | XIX. September | ||
IV. September | XX. September | ||
V. September | XXI. September | ||
VI. September | XXII. September | ||
VII. September | XXIII. September | ||
VIII. September | XXIV. September | ||
IX. September | XXV. September | ||
X. September | XXVI. September | ||
XI. September | XXVII. September | ||
XII. September | XXVIII. September | ||
XIII. September | Idibus Septembribus | XXIX. September | |
XIV. September | XXX. September | ||
XV. September |
I. October | XVII. October | ||
II. October | XVIII. October | ||
III. October | XIX. October | Armilustrium | |
IV. October | XX. October | ||
V. October | XXI. October | ||
VI. October | XXII. October | ||
VII. October | XXIII. October | ||
VIII. October | Nonis Octobribus Nonis Octobribus | XXIV. October | |
IX. October | XXV. October | ||
X. October | XXVI. October | ||
XI. October | XXVII. October | ||
XII. October | XXVIII. October | ||
XIII. October | XXIX. October | ||
XIV. October | XXX. October | ||
XV. October | XXXI. October |
I. November | XVII. November | ||
II. November | XVIII. November | ||
III. November | XIX. November | ||
IV. November | XX. November | ||
V. November | XXI. November | ||
VI. November | XXII. November | ||
VII. November | XXIII. November | ||
VIII. November | XXIV. November | ||
IX. November | XXV. November | ||
X. November | XXVI. November | ||
XI. November | XXVII. November | ||
XII. November | XXVIII. November | ||
XIII. November | Idibus Novembribus | XXIX. November | |
XIV. November | XXX. November | ||
XV. November |
I. December | XVII. December | Saturnalia | |
II. December | XVIII. December | ||
III. December | Bona Dea | XIX. December | |
IV. December | XX. December | ||
V. December | XXI. December | ||
VI. December | XXII. December | ||
VII. December | XXIII. December | ||
VIII. December | XXIV. December | ||
IX. December | XXV. December | Dies Natalis Solis Invicti | |
X. December | XXVI. December | ||
XI. December | XXVII. December | ||
XII. December | XXVIII. December | ||
XIII. December | XXIX. December | ||
XIV. December | XXX. December | ||
XV. December | XXXI. December |
